24小时客服热线:
(0375)965881、理财产品基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 信息 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品名称 | 平顶山银行平盈汇金享盈64号(新客专享)理财产品 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品编码 | C1084720000119 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品代码 | 1021020062 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品管理人 | 平顶山银行 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品托管人(如有) | 工商银行托管部 | |||||||||||||||||||||||||
投资顾问(如有) | ||||||||||||||||||||||||||
理财产品运作方式 | 封闭式净值型 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品成立日期 | 2020年09月16日 | |||||||||||||||||||||||||
报告期末理财产品份额总额 | 12,505,300.00 | |||||||||||||||||||||||||
业绩比较基准(如有) | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||
风险收益特征 | 非保本浮动收益 | |||||||||||||||||||||||||
2、理财产品净值表现 | ||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 净值增长率(%) | 净值增长率标准差(%) | 业绩比较基准收益率(%) | |||||||||||||||||||||||
当季 | 1.08 | 0.0001 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
自理财产品合同生效起至今 | 1.24 | 0.0001 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值 | ||||||||||||||||||||||||||
当季净值增长率等于(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值 | ||||||||||||||||||||||||||
3、主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2020-10-01至2020-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
本期已实现收益 | 134,834.74 | |||||||||||||||||||||||||
本期利润 | 134,834.74 | |||||||||||||||||||||||||
期末理财产品资产净值 | 12,662,174.90 | |||||||||||||||||||||||||
期末理财产品份额净值 | 1.012544 | |||||||||||||||||||||||||
4、投资组合报告 | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 期末理财产品资产组合情况 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 金额 | 占理财产品总资产的比例(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
存托凭证 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:债券 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
非标准债权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:远期 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
期货 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
期权 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
权证 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,322.90 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
8 | 其他各项资产 | 12,663,067.71 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 12,668,390.61 | |||||||||||||||||||||||||
注:其他各项资产:主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、信托计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占理财资产净值比例(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 金融债券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:政策性金融债 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
6 | 中期票据 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 可转债(可交换债) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 同业存单 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | 其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | 合计 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占理财资产净值比例(%) | |||||||||||||||||||||
1 | FL2001-0000604 OTC | 上信鑫月丰利系列集合资金信托计划0000604 | 12,500,000.00 | 12,663,065.07 | 100.01 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
5、理财产品份额变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:份 | ||||||||||||||||||||||||||
报告期期初理财产品份额总额 | 12,505,300.00 | |||||||||||||||||||||||||
报告期期间理财产品总申购份额 | ||||||||||||||||||||||||||
减:报告期期间理财产品总赎回份额 | ||||||||||||||||||||||||||
报告期期间理财产品拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | ||||||||||||||||||||||||||
报告期期末理财产品份额总额 | 12,505,300.00 | |||||||||||||||||||||||||
6、投资组合的流动性风险分析 | ||||||||||||||||||||||||||
由于产品存续期内,客户无提前终止权,不可赎回本期产品,且所投组合内所有资产到期日均早于产品到期日,故投资组合流动性风险较低. |